<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sensiz Asla Msn Nickleri &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.sensiz-asla.com/etiket/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sensiz-asla.com</link>
	<description>Msn Nickleri, Msn Avatarları, Msn İndir, Msn Göz Kırpmaları, Msn Download</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 09:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sosyal ağlarda geçen ömür</title>
		<link>http://www.sensiz-asla.com/sosyal-aglarda-gecen-omur/</link>
		<comments>http://www.sensiz-asla.com/sosyal-aglarda-gecen-omur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feysbuk]]></category>
		<category><![CDATA[misyoner]]></category>
		<category><![CDATA[siyonist]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal siteler]]></category>
		<category><![CDATA[sosyalizm]]></category>
		<category><![CDATA[sosyalleşme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensiz-asla.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Sosyal iletişim ağlarında en fazla Rusya ve Brezilya zaman harcıyor. Ayda 3.7 saatlik kullanımla 427 saat geçiren Türkiye 14. sırada. Facebook ve benzeri sosyal ağlar paralel bir internet oluşturma yolunda hızla ilerliyor. ComScore firması tarafından gerçekleştirilen World Metrix araştırmasına göre bu tip sitelerde en fazla vakit geçiren ülkelerin başında Rusya ve Brezilya geliyor. Buna göre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sosyal iletişim ağlarında en fazla Rusya ve Brezilya zaman harcıyor. Ayda 3.7 saatlik kullanımla 427 saat geçiren Türkiye 14. sırada.<br />
Facebook ve benzeri sosyal ağlar paralel bir internet oluşturma yolunda hızla ilerliyor. ComScore firması tarafından gerçekleştirilen World Metrix araştırmasına göre bu tip sitelerde en fazla vakit geçiren ülkelerin başında Rusya ve Brezilya geliyor. Buna göre dünya ortalamasında kullanıcılar aylık ortalama 3,7 saat bu sosyal ağlarda zaman harcarken bu rakam Rusya’da 6,6 Brezilya’daysa 6,3 saat. Yine dünya ortalamasında ayda 525 sayfa gezilirken Rusya’da bin 307, Brezilya’da bin 220 sayfa geziliyor. Türkiye ise aylık 3,7 saatlik kullanımla tam ortalamayı tutturan ülkeler arasında. 14. olduğumuz sıralamada aylık gezilen sayfa adediyse 427.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensiz-asla.com/sosyal-aglarda-gecen-omur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook dedektifi olmak</title>
		<link>http://www.sensiz-asla.com/facebook-dedektifi-olmak/</link>
		<comments>http://www.sensiz-asla.com/facebook-dedektifi-olmak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 12:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[23 nisan]]></category>
		<category><![CDATA[23.04]]></category>
		<category><![CDATA[ajan]]></category>
		<category><![CDATA[çeto]]></category>
		<category><![CDATA[çocuk bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[çoluk çocuk bayramı]]></category>
		<category><![CDATA[dedektif]]></category>
		<category><![CDATA[dedektifi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[olmak]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal egemenlik]]></category>
		<category><![CDATA[yirmi üç nisan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensiz-asla.com/facebook-dedektifi-olmak/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook&#8217;un yeni uygulaması sayesinde herkes birer dedektif olabiliyor. İngiltere&#8217;de başlayan yeni uygulamayla birlikte eş-zamanlı olarak polis haberlerini, özel bilgileri edinmek mümkün. Herhangi bir suçtan dolayı polis tarafından aranan biri varsa, bu kişi hakkında direk özel sorular Facebook&#8217;ta soruluyor. İngiliz polisi şuanda 750 kişinin bu yeni uygulamayı Facebook&#8217;larına eklediklerini söyledi. İngiltere&#8217;de 7 milyon kişinin Facebook kullanması [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook&#8217;un yeni uygulaması sayesinde herkes birer dedektif olabiliyor.</strong></p>
<p>İngiltere&#8217;de başlayan yeni uygulamayla birlikte eş-zamanlı olarak polis haberlerini, özel bilgileri edinmek mümkün.</p>
<p>Herhangi bir suçtan dolayı polis tarafından aranan biri varsa, bu kişi hakkında direk özel sorular Facebook&#8217;ta soruluyor.</p>
<p>İngiliz polisi şuanda 750 kişinin bu yeni uygulamayı Facebook&#8217;larına eklediklerini söyledi. İngiltere&#8217;de 7 milyon kişinin Facebook kullanması suçların azalması bakımından polisi de umutlandırmakta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensiz-asla.com/facebook-dedektifi-olmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en çok tıklanan siteler</title>
		<link>http://www.sensiz-asla.com/en-cok-tiklanan-siteler/</link>
		<comments>http://www.sensiz-asla.com/en-cok-tiklanan-siteler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eğlence]]></category>
		<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok beğenilenler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok seyredilenler]]></category>
		<category><![CDATA[en çok tıklananlar]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feyzinbook]]></category>
		<category><![CDATA[google.com.tr]]></category>
		<category><![CDATA[goole adsenseden para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[internetten nasıl para kazanlır]]></category>
		<category><![CDATA[milliyet]]></category>
		<category><![CDATA[nasıl para kazanlır internetten]]></category>
		<category><![CDATA[tıkla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensiz-asla.com/en-cok-tiklanan-siteler/</guid>
		<description><![CDATA[her gün bir &#8220;en&#8221;lerle ilgili bişeyler paylaşıyorum, bugünde en çok tıklanan siteleri paylaşiyim dedim, en çok tıklanan siteler şöyle; 1- www.google.com.tr 2- www.facebook.com 3- www.live.com 4- www.youtube.com 5- www.milliyet.com.tr evet bugüne böyle, yarında ne neyi paylaşsam diye düşünüyorum, lginç bişey yaparsam, galiba biraz ilgi görür&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>her gün bir &#8220;en&#8221;lerle ilgili bişeyler paylaşıyorum, bugünde en çok tıklanan siteleri paylaşiyim dedim, en çok tıklanan siteler şöyle;</p>
<p>1- <a href="http://www.google.com.tr" target="_blank">www.google.com.tr</a><br />
2- <a href="http://www.facebook.com" target="_blank">www.facebook.com</a><br />
3- <a href="http://www.live.com" target="_blank">www.live.com</a><br />
4- <a href="http://www.youtube.com" target="_blank">www.youtube.com</a><br />
5- <a href="http://www.milliyet.com.tr" target="_blank">www.milliyet.com.tr</a></p>
<p>evet bugüne böyle, yarında ne neyi paylaşsam diye düşünüyorum, lginç bişey yaparsam, galiba biraz ilgi görür&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensiz-asla.com/en-cok-tiklanan-siteler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebookta artık rahat rahat dolaşın</title>
		<link>http://www.sensiz-asla.com/facebookta-artik-rahat-rahat-dolasin/</link>
		<comments>http://www.sensiz-asla.com/facebookta-artik-rahat-rahat-dolasin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook scripti]]></category>
		<category><![CDATA[facebook türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook üyeliği]]></category>
		<category><![CDATA[feysbok]]></category>
		<category><![CDATA[feysbuk]]></category>
		<category><![CDATA[feyzbık]]></category>
		<category><![CDATA[feyzbuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensiz-asla.com/facebookta-artik-rahat-rahat-dolasin/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook üyeleri artık daha rahat olabilirler. Fotoğraflarınıza erişemeyecekler. İşte yapılan yenilikler&#8230; Facebook son yaptığı güvenlik güncellemelerinden kaynaklanan bir açık, kişisel fotoğraflarını izinsiz kişiler tarafından görüntülenebilmesine neden oldu. Site yetkilileri, açığın kendilerine bildirilmesinin hemen ardından hatanın düzeltildiği ve açığın kapatıldığı açıklamasını yaptı. Kanadalı bir bilgisayar teknisyenin farkettiği açık, Facebook üyeleri ve arkadaşları tarafından paylaşılan resimlere erişmeyi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.veteknoloji.com/resimler/haberler/20080331035126_facebook1.jpg" class="haberresimborder" height="238" hspace="5" width="287" /></p>
<p>Facebook üyeleri artık daha rahat olabilirler. Fotoğraflarınıza erişemeyecekler.  İşte yapılan yenilikler&#8230;</p>
<p>Facebook son yaptığı güvenlik güncellemelerinden kaynaklanan bir  açık, kişisel fotoğraflarını izinsiz kişiler tarafından görüntülenebilmesine  neden oldu. Site yetkilileri, açığın kendilerine bildirilmesinin hemen ardından  hatanın düzeltildiği ve açığın kapatıldığı açıklamasını yaptı.</p>
<p>Kanadalı  bir bilgisayar teknisyenin farkettiği açık, Facebook üyeleri ve arkadaşları  tarafından paylaşılan resimlere erişmeyi mümkün hale getirirken; özel resimlerin  bu tip sosyalleşme sitelerinde paylaşımı ile ilgili endişelerin de yeniden  gündeme gelmesine neden oldu.</p>
<p>Facebook, son güncellemesinde kişilerin  profil güvenliklerini daha da geliştirdiği belirtmiş ve bu yöndeki kullanıcı  seçeneklerini artırmıştı. Site yetkilileri, açığın kendilerine bildirilmesinin  hemen ardından hatanın düzeltildiği ve açığın kapatıldığı açıklamasını yaptı.</p>
<p>kaynak:veteknoloji.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensiz-asla.com/facebookta-artik-rahat-rahat-dolasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;ta Sat Komisyonu Al</title>
		<link>http://www.sensiz-asla.com/facebookta-sat-komisyonu-al/</link>
		<comments>http://www.sensiz-asla.com/facebookta-sat-komisyonu-al/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 09:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[adclick]]></category>
		<category><![CDATA[adscale]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook türkçe]]></category>
		<category><![CDATA[komisyon]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanma]]></category>
		<category><![CDATA[para kazanmak]]></category>
		<category><![CDATA[paracıklar]]></category>
		<category><![CDATA[türkçe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensiz-asla.com/facebookta-sat-komisyonu-al/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, yeni başlattığı Market Lodge uygulaması ile seçtiği ürünleri arkadaş listesindekilere tavsiye edip satan kullanıcılara yüzde 10 komisyon ödüyor.Şimdiye kadar daha çok eğlence ve sosyalleşme sitesi olan ve bu yöndeki uygulamaları ile öne çıkan Facebook, yeni başlattığı uygulama ile üyelerin ticaret yaparak gelir elde etmesine olanak sağlıyor. Market Lodge adını taşıyan yeni uygulama, arkadaş ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img border="1" width="313" src="http://www.veteknoloji.com/uploadresimler/haberler/r_20080314135318_facebook.jpg" height="254" /><span class="style15"></span><span class="style15">Facebook, yeni başlattığı Market Lodge uygulaması ile seçtiği ürünleri arkadaş listesindekilere tavsiye edip satan kullanıcılara yüzde 10 komisyon ödüyor.Şimdiye kadar daha çok eğlence ve sosyalleşme sitesi olan ve bu yöndeki uygulamaları ile öne çıkan Facebook, yeni başlattığı uygulama ile üyelerin ticaret yaparak gelir elde etmesine olanak sağlıyor.</p>
<p>Market Lodge adını taşıyan yeni uygulama, arkadaş ve yakın dostlardan gelen önerilerin, satın alma tercihlerinde yarattığı güven ilişkisi üzerine kurulması mantığına dayanıyor.</p>
<p>Buna göre; 50 ayrı firma tarafından satılan 1200 üründen seçilen ürünleri uygulamalarına ekleyen kullanıcılar, arkadaşlarını bu küçük market şeklindeki uygulamaya davet edebiliyor. Seçilen ürünlerden satın alınması durumunda, uygulamayı yaratan kullanıcı her işlemden yüzde 10 komisyon almayı hakediyor.<br />
Uygulama sahibi kendi uygulamasından ürün aldığı zaman da yine bu komisyonu almaya hak kazanarak, bir anlamda ürünü yüzde 10 indirimli satın almış oluyor.</p>
<p>Satışın gerçekleşmesi durumunda; süreç takibi ve teslim gibi işlemler tamamen kullanıcının dışında gerçekleştirilerek, uygulamayı kullanan kişiye herhangi bir yük getirmiyor. Facebook&#8217;un uygulamadan elde edeceği karın ise henüz belirlenmiş olmamasına rağmen, gelir paylaşımına dayanacağı öngörülüyor.</p>
<p>Bence Süper Bişey, Herkes Karını Alsın <img src='http://www.sensiz-asla.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensiz-asla.com/facebookta-sat-komisyonu-al/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007&#8242;ye Damgasını Vuran Fotoğraflar</title>
		<link>http://www.sensiz-asla.com/2007ye-damgasini-vuran-fotograflar/</link>
		<comments>http://www.sensiz-asla.com/2007ye-damgasini-vuran-fotograflar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 16:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komik Şeyler]]></category>
		<category><![CDATA[abd kahrolsun]]></category>
		<category><![CDATA[açlıktan ölenler]]></category>
		<category><![CDATA[atletizim]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[güzel fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[ilginç fotoğraflar]]></category>
		<category><![CDATA[kahrolsun pkk]]></category>
		<category><![CDATA[komik fotoğraflar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sensiz-asla.com/2007ye-damgasini-vuran-fotograflar/</guid>
		<description><![CDATA[2007&#8242;ye damgasını vuran fotoğraflar .Reuters haber ajansı, 2007 yılına damgasına vuran fotoğrafları seçti. İşte o fotoğraflar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>2007&#8242;ye damgasını vuran fotoğraflar</strong> <strong>.Reuters haber ajansı, 2007 yılına damgasına vuran fotoğrafları seçti. İşte o fotoğraflar&#8230;<br />
</strong></p>
<p><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/01.jpg" /></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/02.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/03.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/04.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/05.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/06.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/07.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/08.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/09.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/11.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/12.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/13.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/18.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/19.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/20.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/21.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/22.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/24.jpg" /></strong></p>
<p><strong><img border="0" src="http://content.zaman.com.tr/extentions/haberinfotografi/2007-12-04-reuters-fotolar/img/25.jpg" /></strong><!-- / message --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sensiz-asla.com/2007ye-damgasini-vuran-fotograflar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
